- Estás en: Tienda
- Roaming
¿Qué es roaming?
Es el servicio que permite que tu línea móvil siga funcionando cuando viajás al extranjero.
¿Cómo lo activo?
El servicio de Roaming está activo por defecto en todos nuestros planes. Comprobá si lo tenes activo desde Mi Movistar entrando con usuario y contraseña.
¿Cuánto cuesta?
Depende del país al que viajes. Mirá las diferentes tarifas y paquetes. Se pagan tanto las llamadas realizadas como las recibidas, sólo los SMS enviados y el consumo de internet.
Tarifas y paquetes del Servicio Roaming
Si viajás a:
Alemania, Aruba, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Guatemala, Holanda, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Rumania, Sudáfrica, Trinidad y Tobago, Uruguay o Venezuela.
Promo | Precio | Descripción | Duración | Activación |
---|---|---|---|---|
Promo Roaming All Inclusive * |
7,00U$S/día |
Navegá hasta 200 MB, hablá y enviá SMS libre con destino Argentina o al país visitado. Una vez consumidos los 200 MB se reducirá la velocidad. No aplican a operadoras que brindan cobertura en aviones y cruceros, llamadas con destino satelital y llamadas originadas desde el país visitado hacia un tercer país. | 24 hs. desde la activación | El servicio se encuentra activo en todos los planes. |
Promo Roaming All inclusive 50% OFF* |
21,00U$S/final |
Navega hasta 200 MB por día, hablá y envía SMS libre con destino Argentina o al país visitado durante 6 días y pagás 3. Una vez consumido los 200 MB, se reducirá la velocidad. | 6 días | Envía la palabra "PACK" al 5678 |
Si viajás al resto del mundo
Llamadas entrantes y salientes con destinos a Argentina o país local.
Mensajes enviados
Internet
Y si vas a navegar, hablar o mensajear mucho, tal vez te interesen estas promos:
Promo | Precio | Descripción | Duración | Activación |
---|---|---|---|---|
Promo Internet por día |
9,99U$S/día |
Navegá hasta 10 MB. Una vez consumidos los 10 MB se reducirá la velocidad. |
24 hs. desde la activación | El servicio se encuentra activo en todos los planes. |
Paquete Low Cost para mensajear | 17,00U$S/paq |
50 SMS salientes con destino a Argentina. Todos los SMS recibidos son gratis más 50 SMS Comunidad de regalo para usar cuando vuelvas. Una vez consumido 0,34 u$s/sms | 7 días | Llamá al *611 |
Paquete Low Cost para hablar | 50,00U$S/paq |
15 min. para llamadas entrantes, 15 min. para llamadas salientes y 30 minutos Comunidad Más para usar cuando vuelvas. Una vez consumido: u$s1,67/minuto. | 7 días | Llamá al *611 |
Compra telefónica
0800-222-6116
Navegá a mayor velocidad en estos destinos
Servicios 4G disponibles para clientes movistar haciendo roaming internacional en:
Alemania, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá (Telus / Bell Mobilty), Chile, Colombia, Costa Rica, Corea del Sur, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Emiratos Árabes, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Guatemala, Holanda, Hong Kong, India, Israel, Italia, Luxemburgo, México, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, República Dominicana, Rumania, Rusia, Singapur, Tailandia, Suecia, Suiza, Uruguay y Vietnam.
Requisitos para usar 4G:
a. Un Smartphone 4G con LTE activado compatible con la frecuencia del país visitado.
b. La nueva tarjeta USIM (Sim Card) que soporta la tecnología Movistar 4G LTE.
c. Verificar que la zona tenga cobertura LTE para utilizar el servicio.
d. Habilitación de SVA Correspondiente de Roaming
Disponibilidad y Precio:
Desde Corea del Sur, Dinamarca, Emiratos Árabes, Hong Kong, India, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Qatar, Rusia, Singapur, Suecia, Suiza, Tailandia y Vietnam aplica la promo Internet por día USD 9,99. Alemania, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Grecia, Holanda, Israel, Italia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Rumania y Uruguay. aplica Promo All Inclusive USD 7 final.
Tarifas en aviones y cruceros
Llamadas entrantes y salientes
Mensajes
Hasta 50Kb
Desde 51Kb
Internet
Cobertura por país
Conocé el detalle de dónde podés navegar y hablar
LLAMADAS | MENSAJES SMS | DATOS (Internet) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | OPERADORA | Factura libre | Factura controlada Prepago (Con tarjeta) |
Factura libre | Factura controlada Prepago (Con tarjeta) |
GPRS | 3G | 4G LTE | COD. RED | FREC. GSM | FREC. 3G | BANDAS LTE/4G |
Afganistan | Etisalat Afganistan | SI | Solo recibe | SI | SI | Si | Si | No | 412 50 | |||
Argeria | Orascom "Djezzy" | Si | Emite y Recibe | Si | SI | Si | Si | No | 603 02 | GSM 900 / 1800 | ||
Armenia | K Telecom CJSC | Si | Solo recibe | Si | Si | Si | Si | No | 283 05 | GSM 900 | 3G 1900/2100 | |
Aruba | SETAR | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | No | 363 01 | GSM 1900 | ||
Australia | Singtel Optus Limited | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | No | 505 02 | GSM 900 | 3G: 850 / 1900 / 2100 | |
Australia | Telstra Corporation Limited | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | SI | 505 01 | GSM 900 / 1800 | 850 Mhz | 3, 7 y 28 |
Australia | Vodafone Pacific Limited | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | No | 505 03 | GSM 900 / 1800 | ||
Austria | H3G Austria | Si | Solo recibe | Si | Si | Si | Si | No | 232 10 | 1800 | 1900 / 2100 / 2000 | |
Austria | Orange Austria (AUTCA) | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | No | 232 05 | 1800 | 2100 | |
Austria | A1 Telekom Austria AG (Mobilkom Austria) | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | No | 232 01 | GSM 900 / 1800 | ||
Azerbaiyan | Azercell | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | No | 400 01 | GSM 900 / 1800 | 3G: 2100 | |
Bahrein | Bahrain Telecommunications Company | Si | Solo recibe | Si | Si | Si | Si | No | 426 01 | GSM 900 | 3G: 2100 | |
Bangladesh | Axiata (Bangladesh) Limited. | Si | Solo recibe | Si | Si | Si | Si | No | 470 02 | GSM 900 | 3G: 1900 | |
Belgica | BASE NV/SA (KPN) | Si | Solo recibe | Si | Si | Si | Si | No | 206 20 | GSM 1800 | 2100 Mhz | |
Belgica | Belgacom Mobile | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | Si | 206 01 | GSM 900 / 1800 | 3G: 2100 | 3 |
Belgica | Mobistar S.A. | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | No | 206 10 | GSM 900 | 3G: 1900 / 2100 | |
Belice | Belize Telemedia Ltd (BTL) | Si | Solo recibe | Si | Si | Si | Si | No | 702 67 | GSM 1900 | ||
Benin | Etisalat "Moov" | Si | Solo recibe | Si | Si | Si | Si | No | 616 02 | 900 Mhz | ||
Bolivia | Nuevatel PCS De Bolivia SA | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | Si | 736 01 | GSM 1900 | 2100 | 4 |
Bolivia | Telecel Bolivia "Tigo" | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | No | 736 03 | GSM 850 | ||
Bosnia Herzegovina | Public Enterprise Croatian Telecom Ltd. (Eronet) | Si | Solo recibe | Si | Si | Si | Si | No | 218 03 | GSM 900 | 3G: 2100 | |
Brasil | Telemig Celular S/A (Vivo MG) | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | Si | 724 23 | GSM 900 / 1800 | 850 / 2100 Mhz | 7 |
Brasil | Vivo S.A. 1 | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | Si | 724 10 | GSM 850/1900 | 2100 Mhz | 7 |
Brasil | Vivo S.A. 2 | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | Si | 724 11 | GSM 850/1900 | 2100 Mhz | 7 |
Brasil | Vivo S.A. 3 | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | Si | 724 06 | GSM 850/1900 | 2100 Mhz | 7 |
Islas Virgenes Británicas | Caribbean Cellular Telephone | Si | Solo recibe | Si | Si | Si | Si | No | 348 570 | GSM 900 / 1900 | ||
Bulgaria | Bulgarian Telecommunications Company AD | Si | Solo recibe | Si | Si | No | No | No | 284 03 | GSM 900 / 1800 | 3G: 2100 | |
Bulgaria | MobilTEL | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | No | 284 01 | GSM 900 | ||
Camboya | Sotelco Beeline Cambodia | Si | Solo recibe | Si | Si | Si | No | No | 456 09 | |||
Camboya | Latelz Co., Ltd. | Si | Solo emite | Si | SI | No | No | No | 456 06 | GSM 1800 | ||
Camboya | Telekom Malaysia International (Cambodia) Co. Ltd | Si | Emite y recibe | Si | Si | Si | Si | No | 456 02 | GSM 900 | 3G: 2100 | |
Canada | Bell Mobilty | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | Si | 302 61 | 4, 5, 7, 12, y 17 | ||
Canada | Rogers Wireless Inc | Si | Solo emite | Si | Si | No | No | No | 302 37 | GSM 850/1900 | ||
Canada | Telus Mobility | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | Si | 302 220 | 4, 5, 7, 12, y 17 | ||
Canada | SaskTel Canada | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | No | 302 880 | GSM 850 / 1900 | 850 / 1900 Mhz | |
Canada | Videotron (Quebecor Media) | Si | Emite y Recibe | Si | Si | No | Si | No | 302 500 | 3G: 1700 | ||
Chile | Telefonica Movil de Chile | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | Si | 730 07 | GSM 1900 | 850 Mhz | 7 |
China (República Popular) | China Mobile | Si | Solo recibe | Si | Si | No | No | No | 460 02 | |||
China (República Popular) | China Mobile | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | No | No | 460 00 | GSM 900 | ||
China (República Popular) | China Unicom | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | No | 460 01 | GSM 900 | 3G: 2100 | |
Colombia | Telefonica Moviles Colombia S.A. | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | Si | 732 123 | GSM 850/1900 | 850 Mhz | 4 |
Costa Rica | Telefonica Costa Rica | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | Si | 712 04 | GSM 1800 | 3 | |
Croacia | Tele2 Croatia - TELE2 d.o.o. za telekumunikacijske usluge | Si | Solo recibe | Si | Si | Si | Si | No | 219 02 | GSM 1800 | 2100 Mhz | |
Croacia | Vipnet | Si | Solo recibe | Si | Si | Si | Si | No | 219 10 | GSM 900 | ||
Cuba | Empresa de Telecommunicaciones de Cuba, SA (ETECSA) | Si | Solo recibe | Si | Si | Si | Si | No | 368 01 | GSM 900 | ||
Chipre | Cyprus Telecommunications Auth | Si | Solo recibe | Si | Si | Si | Si | No | 280 01 | GSM 900 | 3G: 2100 | |
República Checa | Telefónica O2 Czech Republic a.s. | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | No | 230 02 | GSM 900 | 2100 Mhz | |
República Checa | Vodafone Czech | Si | Sólo Emite | Si | Si | No | NO | No | 230 03 | GSM 900 / 1800 | 3G: 2100 | |
Dinamarca | Telenor, Denmark (ex Sonofon) (DNKMD) | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | Si | 238 02 | GSM 900 / 1800 | 3G: 1900 / 2100 | 3, 7, y 20 |
Dinamarca | Telia Danmark | Si | Solo recibe | Si | Si | Si | Si | No | 238 30 | |||
Dinamarca | Telia Nattjanster Norden AB | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | No | 238 20 | GSM 900 / 1800 | 2100 Mhz | |
Dinamarca | Hi3G Denmark | SI | Emite y Recibe | SI | Si | Si | Si | No | 238 06 | 3G: 1900 / 2100 | ||
Republica Dominicana | Orange Dominicana S.A. | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | Si | 370 01 | GSM 1900 | 3G: 900 | 3 |
Republica Dominicana | Trilogy Dominicana S.A. | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | No | No | 370 04 | GSM 1900 | ||
Ecuador | OTECEL S.A. (Movistar) | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | Si | 740 00 | GSM 850 | 850 Mhz | 2 |
Egipto | Etisalat Misr | Si | Solo recibe | Si | Si | Si | Si | No | 602 03 | GSM 900/1800 | 3G: 1900 / 2100 | |
Egipto | MobiNil | Si | Emite y Recibe | Si | Si | No | No | No | 602 01 | GSM 900 / 1800 | ||
Egipto | Vodafone Egypt Telecommunications S.A.E | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | No | 602 02 | GSM 900 | 3G: 1900 | |
El Salvador | Telefonica Moviles El Salvador, S.A de c.v | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | Si | 706 04 | GSM 850 | 3G: 850 | 2 |
Estonia | EMT Estonia | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | No | 248 01 | GSM 900 / 1800 | 3G: 2100 | |
Estonia | Tele2 Estonia - TELE2 EESTI AS | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | No | 248 03 | GSM 900 | ||
Etiopía | Ethio Telecom (ex ETC) | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | No | 636 01 | GSM 900 | ||
Isla Faroe | Faroese Telecom | Si | Solo recibe | Si | Si | Si | Si | No | 288 01 | 900 | 900 | |
Francia | Bouygues Telecom | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | Si | 208 20 | GSM 1800 | 3G: 2100 | 3 y 17 |
Francia | Orange France | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | No | 208 01 | GSM 900 / 1800 | 2100 Mhz | |
Francia | SFR | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | No | 208 10 | GSM 900 / 1800 | 3G: 1900 | |
Polinesia Francesa | Tikiphone - Vini | Si | Solo recibe | Si | Si | Si | Si | No | 547 20 | GSM 900 | ||
Gambia | Africell Ltd. | Si | Solo recibe | Si | Si | No | No | No | 607 02 | GSM 900 / 1800 | 3G: 2100 | |
Gambia | Comium Gambia | Si | Solo recibe | Si | Si | No | No | No | 607 03 | |||
Alemania | E-Plus Mobilfunk | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | No | 262 03 | GSM 1800 | 2100 Mhz | |
Alemania | Telefonica o2 Germany GmbH & Co.OHG | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | Si | 262 07 | GSM 1800 | 7 y 20 | |
Alemania | Telefonica o2 Germany GmbH & Co.OHG | Si | Solo recibe | Si | Si | Si | Si | No | 262 08 | 3G | 2100 Mhz | |
Grecia | WIND Hellas (GRCSH) | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | Si | 202 10 | GSM 900 / 1800 | 3G: 2100 | 3, 7 y 20 |
Grecia | Cosmote | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | No | 202 01 | GSM 1800 | 3G: 2100 | |
Guadalupe | Orange Caraibe | Si | Solo emite | Si | Si | No | No | No | 340 01 | GSM 900 / 1800 | ||
Guatemala | Telefonica Moviles Guatamala, SA | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | Si | 704 03 | GSM 1900 | 3G: 1900 | 2 |
Guyana Francesa | Digicel - French Guiana | Si | Solo recibe | Si | Si | Si | Si | No | 340 20 | GSM 900 / 1800 | ||
Honduras | Celtel-TIGO Honduras | Si | Solo recibe | Si | Si | Si | Si | No | 708 02 | GSM 850 | 3G: 850 | |
Hong Kong | China Mobile Peoples Telephone Co Ltd | Si | Solo recibe | Si | Si | No | No | No | 454 12 | GSM 1800 | ||
Hong Kong | Hong Kong CSL Limited | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | Si | 454 00 | GSM 900 / 1800 | 2100 Mhz | 3, 7, y 8 |
Hong Kong | Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited | Si | Solo recibe | Si | Si | No | No | No | 454 19 | 3G: 1900 / 2100 | ||
Hong Kong | Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited | Si | Solo recibe | Si | Si | No | No | No | 454 16 | GSM 1800 | ||
Hong Kong | SmarTone Mobile Communications Limited | Si | Emite y recibe | Si | Si | Si | Si | No | 454 06 | GSM 900 / 1800 | 900 / 1800 Mhz | |
Hong Kong | Hutchinson (2ª red "HKGH3") | SI | Emite y Recibe | SI | SI | Si | Si | NO | 454 03 | |||
Hong Kong | 3 (CK Hutchison) - Hong Kong | Si | Emite y recibe | Si | Si | No | No | No | 454 04 | GSM 900 / 1800 | ||
Hungria | Magyar Telekom Plc | Si | Solo recibe | Si | Si | Si | Si | No | 216 30 | GSM 900 / 1800 | 2100 Mhz | |
Hungria | Vodafone Hungary Ltd | Si | Solo recibe | Si | Si | Si | Si | No | 216 70 | GSM 1800 | 3G: 900 / 1800 | |
Islandia | Og fjarskipti hf | Si | Solo recibe | Si | Si | Si | Si | No | 274 02 | GSM 900 / 1800 | 900 / 1800 Mhz | |
Islandia | Siminn hf (Landsiminn) | Si | Solo recibe | Si | Si | Si | Si | No | 274 01 | GSM 900 / 1800 | 2100 Mhz | |
India | Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) | Si | Solo recibe | Si | Si | No | No | No | 404 74 | GSM 900 | 3 y 40 | |
India | Bharti Airtel Limited 1 | Si | Emite y recibe | Si | Si | Si | Si | Si | 404 95 | GSM 1800 | 3 y 40 | |
India | Bharti Airtel Limited 10 (Gujarat) | Si | Emite y recibe | Si | Si | Si | Si | Si | 404 98 | GSM 1800 | 3 y 40 | |
India | Bharti Airtel Limited 11 | Si | Emite y recibe | Si | Si | Si | Si | Si | 404 96 | GSM 1800 | 3 y 40 | |
India | Bharti Airtel Limited 12 (Madhya Pradesh) | Si | Emite y recibe | Si | Si | Si | Si | Si | 404 93 | GSM 1800 | 3 y 40 | |
India | Bharti Airtel Limited 13 (Maharashtra) | Si | Emite y recibe | Si | Si | Si | Si | Si | 404 90 | GSM 1800 | 3 y 40 | |
India | Bharti Airtel Limited 14 (Mumbai) | Si | Emite y recibe | Si | Si | Si | Si | Si | 404 92 | GSM 1800 | 3 y 40 | |
India | Bharti Airtel Limited 15 | Si | Emite y recibe | Si | Si | Si | Si | Si | 404 94 | GSM 1800 | 3 y 40 | |
India | Bharti Airtel Limited 2 | Si | Emite y recibe | Si | Si | Si | Si | Si | 404 10 | GSM 900 | 3 y 40 | |
India | Bharti Airtel Limited 3 | Si | Emite y recibe | Si | Si | Si | Si | Si | 404 40 | GSM 900 | 3 y 40 | |
India | Bharti Airtel Limited 4 | Si | Emite y recibe | Si | Si | Si | Si | Si | 404 45 | GSM 900 | 3 y 40 | |
India | Bharti Airtel Limited 5 | Si | Emite y recibe | Si | Si | Si | Si | Si | 404 97 | GSM 1800 | 3 y 40 | |
India | Bharti Airtel Limited 6 | Si | Emite y recibe | Si | Si | Si | Si | Si | 404 70 | GSM 900 | 3 y 40 | |
India | Bharti Airtel Limited 7 | Si | Emite y recibe | Si | Si | Si | Si | Si | 404 02 | GSM 900 | 3 y 40 | |
India | Bharti Airtel Limited 8 (Kolkata) | Si | Emite y recibe | Si | Si | Si | Si | Si | 404 31 | GSM 900 | 3 y 40 | |
India | Bharti Airtel Limited 9 | Si | Emite y recibe | Si | Si | Si | Si | Si | 404 03 | GSM 900 | 3 y 40 | |
India | Bharti Airtel Ltd/Bharti Hexacom Ltd | Si | Emite y recibe | Si | Si | Si | Si | Si | 404 49 | GSM 900 | 3 y 40 | |
India | Loop Mobile Limited | Si | Solo recibe | Si | Si | Si | No | No | 404 21 | GSM 900 | ||
India | MTNL | Si | Solo recibe | Si | Si | No | No | No | 404 68 | GSM 900 | ||
India | MTNL Dolphin | Si | Solo recibe | Si | Si | No | No | No | 404 69 | GSM 900 | ||
India | Uninor India (Andhra Prades) | Si | Solo recibe | Si | Si | No | No | No | 405 819 | GSM 1800 | ||
India | Uninor India (Bihar) | Si | Solo recibe | Si | Si | No | No | No | 405 876 | GSM 1800 | ||
India | Uninor India (Gujarat) | Si | Solo recibe | Si | Si | No | No | No | 405 927 | GSM 1800 | ||
India | Uninor India (Karnataka) | Si | Solo recibe | Si | Si | No | No | No | 405 820 | GSM 1800 | ||
India | Uninor India (Kerala) | Si | Solo recibe | Si | Si | No | No | No | 405 821 | GSM 1800 | ||
India | Uninor India (Kolkata) | Si | Solo recibe | Si | Si | No | No | No | 405 822 | GSM 1800 | ||
India | Uninor India (Maharashtra) | Si | Solo recibe | Si | Si | No | No | No | 405 929 | GSM 1800 | ||
India | Uninor India (Mumbai) | Si | Solo recibe | Si | Si | No | No | No | 405 926 | GSM 1800 | ||
India | Uninor India (Orissa) | Si | Solo recibe | Si | Si | No | No | No | 405 878 | GSM 1800 | ||
India | Uninor India (Tamil Nadu) | Si | Solo recibe | Si | Si | No | No | No | 405 925 | GSM 1800 | ||
India | Uninor India (Up East) | Si | Solo recibe | Si | Si | No | No | No | 405 879 | GSM 1800 | ||
India | Uninor India (Up West) | Si | Solo recibe | Si | Si | No | No | No | 405 818 | GSM 1800 | ||
India | Uninor India (West Bengal) | Si | Solo recibe | Si | Si | No | No | No | 405 880 | GSM 1800 | ||
India | Vodafone Essar (Nueva Delhi) | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | No | No | 404 11 | GSM 900 | 3G:2100 | |
India | Vodafone Essar (Tamil Nadu) | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | No | No | 404 43 | GSM 900 | 3G: 2100 | |
India | Vodafone Essar Cellular Limited | Si | Solo recibe | Si | Si | Si | No | No | 404 27 | GSM 900 | 3G: 2100 | |
India | Vodafone Essar East Ltd, Kolkata | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | No | No | 404 30 | GSM 900 | 3G: 2100 | |
India | Vodafone Essar Gujarat Limited | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | No | No | 404 05 | GSM 900 | 3G: 2100 | |
India | Vodafone Essar Kerala | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | No | No | 404 46 | 900 | ||
India | Bharti Airtel Ltd - UP East | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | Si | 405 54 | GSM 900 / 1800 | 3 y 40 | |
India | Bharti Airtel Ltd - Bihar | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | Si | 405 52 | GSM 900 / 1800 | 3 y 40 | |
India | Bharti Airtel Ltd - Orissa | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | Si | 405 53 | GSM 900 / 1800 | 3 y 40 | |
India | Bharti Airtel Ltd - West Bengal | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | Si | 405 51 | GSM 900 / 1800 | 3 y 40 | |
Indonesia | Hutchison CP Telecommunications | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | No | 510 89 | GSM 1800 | 2100 Mhz | |
El espacio aéreo internacional | AeroMobile AS | Si | Solo recibe | Si | Si | Si | Si | No | 901 14 | GSM 1800 | ||
El espacio aéreo internacional | OnAir | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | No | No | 901 15 | GSM 1800 | ||
" Aguas internacionales" | AT&T Maritime (BMU01) | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | No | No | 901 18 | GSM 850 / 900 / 1900 | ||
" Aguas internacionales" | Maritime Communications Partner AS | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | No | 901 12 | GSM 1800 | ||
" Aguas internacionales" | Telecom Italy Maritime | Si | Solo recibe | Si | Si | Si | Si | No | 222 50 | GSM 900 / 1800 | ||
Iraq | Asia Cell Telecommunications Company Ltd | Si | Solo recibe | Si | Si | No | No | No | 418 05 | GSM 900 | ||
Iraq | Atheer Telecom Iraq | Si | Solo recibe | Si | Si | Si | Si | No | 418 20 | GSM 900 | ||
Irlanda | Meteor | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | No | 272 03 | GSM 900 / 1800 | 3G: 2100 | |
Irlanda | O2 Communications (Ireland) Ltd | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | No | 272 02 | GSM 900 / 1800 | 2100 Mhz | |
Ireland | Vodafone Ireland | Si | Solo recibe | Si | Si | Si | Si | No | 272 01 | GSM 900 | ||
Israel | CELL GSM | Si | Solo recibe | Si | Si | Si | Si | No | 425 02 | GSM 1800 | 3G: 2100 | |
Israel | Partner | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | Si | 425 01 | GSM 900 | 3G: 1800 | 3 |
Israel | Pelephone Communications Ltd. | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | No | 425 03 | GSM 850 | 2100 Mhz | |
Italia | H3G Italy | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | No | 272 05 | No disponible | 2100 Mhz | |
Italia | Telecom Italia SpA | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | Si | 222 01 | GSM 900 / 1800 | 2100 Mhz | 3, 7 y 20 |
Italia | Vodafone Omnitel N.V. | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | No | 222 10 | GSM 900 / 1800 | 2100 Mhz | |
Italia | Wind Telecomunicazioni SpA | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | No | 222 88 | GSM 900/1800 | 3G: 1900 / 2100 | |
Japon | NTT DoCoMo, Inc | Si | Emite y recibe | Si | Si | Si | Si | No | 440 10 | 3G | 2100 Mhz | |
Jordania | Petra Jordanian Mobile "Orange" | Si | Emite y recibe | Si | Si | Si | Si | No | 416 77 | GSM 900 | 3G: 2100 | |
Kazajistán | K'Cell | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | No | 401 02 | GSM 900 | 3G: 2100 | |
Kirguistán | Sky Mobile | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | No | 437 01 | GSM 900/1800 | 3G: 2100 | |
Líbano | MIC 2 "MTC Touch" | Si | Solo recibe | Si | Si | Si | Si | No | 415 03 | GSM 900 | ||
Liberia | Cellcom Telecommunications Inc. | Si | Solo recibe | Si | Si | Si | Si | No | 618 07 | |||
Liechtenstein | FL1 (Telecom Liechtenstein) - Liechtenstein | Si | Solo recibe | Si | Si | Si | Si | No | 295 05 | GSM 1800 | ||
Lituania | TELE2 Lithuania - UAB Tele2 | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | No | 246 03 | GSM 900 | ||
Lituania | Omnitel Lithuania | Si | Solo recibe | Si | Si | Si | Si | No | 246 01 | GSM 900 / 1800 | 3G: 2100 | |
Luxemburgo | Tango | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | Si | 270 77 | GSM 900 / 1800 | 3 | |
Macao | Hutchison Macau | Si | Solo recibe | Si | Si | Si | Si | No | 455 03 | GSM 900 / 1800 | 3G: 2100 | |
Macedonia | Vip Macedonia | Si | Solo recibe | Si | Si | Si | Si | No | 294 03 | |||
Madagascar | Telma Madagascar | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | No | 646 04 | |||
Malasia | DiGi Telecommunications Sdn Bhd | Si | Emite y recibe | Si | Si | Si | Si | No | 502 16 | GSM 1800 | ||
Malasia | Maxis Mobile | Si | Solo Emite | Si | Si | No | No | No | 502 12 | GSM 900 / 1800 | 3G: 2100 | |
Maldivas | Dhiraagu | Si | Solo recibe | Si | Si | Si | Si | No | 472 01 | GSM 1800 | ||
Malta | Mobisle Communications Limited | Si | Emite y recibe | Si | Si | Si | SI | No | 278 21 | GSM 1800 | 3G: 1900 | |
Malta | Vodafone Malta Limited | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | No | 278 01 | GSM 900 | 3G: 2100 | |
Mauricio | Cellplus "Orange" | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | No | 617 01 | GSM 900 | ||
Mexico | Pegaso Comunicaciones y Sistemas, S.A. De C.V | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | Si | 334 03 | GSM 1900 | 3G 1900 / 850 | 2 |
Moldavia | Orange Moldova S.A. | Si | Emite y Recibe | Si | Si | Si | Si | No | 259 01 | GSM 900 / 1800 | 3G: 2100 | |
Monaco | MT | Si | Solo recibe | Si | Si | Si | Si | No | 212 01 | GSM 900 | ||
